出售 | 求购
| 照片 | 标题 | 价格 | 发布时间 |
![]() | 2011年1月上牌 / 里程1万公里 / 3.0升 / 手自一体 | 13万元 | |
![]() | 2004年11月上牌 / 里程万公里 / 2.2升 / 手自一体 | 7.5万元 | |
![]() | 2009年8月上牌 / 里程4.5万公里 / 1.8升 / 自动 | 8.1万元 | |
![]() | 上牌 / 里程0.8万公里 / 2.4升 / 自动 | 5.8万元 | |
![]() | 2011年7月上牌 / 里程1.7万公里 / 3.0升 / 手自一体 | 39.98万元 | |
![]() | 2011年7月上牌 / 里程1.7万公里 / 3.0升 / 手自一体 | 40.5万元 | |
![]() | 2005年4月上牌 / 里程6万公里 / 2.3升 / 自动 | 8.5万元 | |
![]() | 2006年2月上牌 / 里程4万公里 / 5.0升 / 自动 | 25万元 | |
![]() | 2007年3月上牌 / 里程9.7万公里 / 2.4升 / 自动 | 13.28万元 | |
![]() | 2008年3月上牌 / 里程6万公里 / 3.0升 / 手自一体 | 37.3万元 | |
![]() | 2008年3月上牌 / 里程5万公里 / 2.0升 / 手自一体 | 10.8万元 | |
![]() | 2007年9月上牌 / 里程0万公里 / 1.6升 / 手动 | 6.3万元 | |
![]() | 2004年2月上牌 / 里程万公里 / 1.6升 / 手动 | 2.9万元 | |
![]() | 2004年5月上牌 / 里程16万公里 / 2.4升 / 手自一体 | 11.5万元 | |
![]() | 2003年12月上牌 / 里程10万公里 / 1.3升 / 手动 | 1.65万元 | |
![]() | 宝马7系 图 2001年8月上牌 / 里程万公里 / 升 / 手自一体 | 10.5万元 | |
![]() | 2001年11月上牌 / 里程30万公里 / 2.3升 / 自动 | 5万元 | |
![]() | 上牌 / 里程8万公里 / 1.0升 / 手动 | 0.98万元 | |
![]() | 2011年10月上牌 / 里程2万公里 / 2.0升 / 自动 | 17万元 | |
![]() | 2008年10月上牌 / 里程0万公里 / 2.7升 / 手自一体 | 16.3万元 | |
![]() | 2002年6月上牌 / 里程10.6万公里 / 1.6升 / 手动 | 1.6万元 | |
![]() | 2007年3月上牌 / 里程9万公里 / 2.4升 / 自动 | 13.44万元 | |
![]() | 2010年10月上牌 / 里程3万公里 / 2.0升 / 手自一体 | 13.5万元 | |
![]() | 2008年5月上牌 / 里程6万公里 / 0.8升 / 手动 | 1.9万元 | |
![]() | 2010年9月上牌 / 里程3万公里 / 2.0升 / 手自一体 | 26.38万元 | |
![]() | 2011年9月上牌 / 里程1万公里 / 2.0升 / | 14.5万元 | |
![]() | 2007年12月上牌 / 里程6万公里 / 2.0升 / 手动 | 3.7万元 | |
![]() | 2009年6月上牌 / 里程万公里 / 1.8升 / 自动 | 13.9万元 | |
![]() | 2002年7月上牌 / 里程17.8万公里 / 2.0升 / 手动 | 2万元 | |
![]() | 2006年10月上牌 / 里程6.4万公里 / 2.0升 / 手动 | 8.8万元 | |
![]() | 2011年1月上牌 / 里程0万公里 / 2.7升 / 自动 | 22.5万元 | |
![]() | 保时捷卡宴S 图 2006年1月上牌 / 里程6万公里 / 3.2升 / 手自一体 | 39万元 | |
![]() | 2003年4月上牌 / 里程11万公里 / 1.8升 / 手动 | 2.2万元 | |
![]() | 2003年5月上牌 / 里程11万公里 / 1.6升 / | 3.3万元 | |
![]() | 2004年2月上牌 / 里程万公里 / 1.3升 / 手动 | 6万元 | |
![]() | 2008年5月上牌 / 里程4.6万公里 / 2.4升 / 手动 | 7.8万元 | |
![]() | 2005年9月上牌 / 里程9万公里 / 1.6升 / | 4.9万元 | |
![]() | 2008年2月上牌 / 里程6万公里 / 1.6升 / 手动 | 6.16万元 | |
![]() | 2003年4月上牌 / 里程万公里 / 2.4升 / 手自一体 | 10.5万元 | |
![]() | 2007年3月上牌 / 里程万公里 / 1.5升 / 手动 | 3.6万元 | |
![]() | 东南菱悦 图 2010年12月上牌 / 里程2万公里 / 1.5升 / 手动 | 6万元 | |
![]() | 2012年3月上牌 / 里程0.05万公里 / 2.5升 / 手自一体 | 45.2万元 | |
![]() | 2009年6月上牌 / 里程万公里 / 3.5升 / 手自一体 | 51.8万元 | |
![]() | 2005年3月上牌 / 里程8.6万公里 / 1.4升 / 手动 | 2.7万元 | |
![]() | 2008年8月上牌 / 里程2万公里 / 1.8升 / 手动 | 9.3万元 | |
![]() | 2004年5月上牌 / 里程万公里 / 2.0升 / 手自一体 | 5万元 | |
![]() | 2010年12月上牌 / 里程2.7万公里 / 2.0升 / 手自一体 | 26.9万元 | |
![]() | 2003年12月上牌 / 里程15万公里 / 2.3升 / 手自一体 | 6.88万元 | |
![]() | 丰田威驰 图 2004年8月上牌 / 里程8万公里 / 1.5升 / 手动 | 4.6万元 | |
![]() | 2010年8月上牌 / 里程2万公里 / 1.6升 / | 9.38万元 | |
![]() | 桑塔纳3000 图 2006年5月上牌 / 里程9.6万公里 / 1.8升 / 手动 | 4.98万元 | |
![]() | 2008年5月上牌 / 里程5万公里 / 3.0升 / 手自一体 | 33.3万元 | |
![]() | 2005年5月上牌 / 里程8万公里 / 1.6升 / 手自一体 | 5.88万元 | |
![]() | 日产尼桑锐骐 图 2007年上牌 / 里程万公里 / 升 / | 7.18万元 | |
![]() | 2009年6月上牌 / 里程4.7万公里 / 1.6升 / 手动 | 5.5万元 | |
![]() | 2010年10月上牌 / 里程3.8万公里 / 2.4升 / 手自一体 | 20.5万元 | |
![]() | 2008年11月上牌 / 里程4.2万公里 / 2.0升 / 手自一体 | 18.5万元 | |
![]() | 2004年3月上牌 / 里程12万公里 / 1.4升 / 手动 | 3.8万元 | |
![]() | 2011年12月上牌 / 里程0.3万公里 / 2.0升 / 手动 | 9.6万元 | |
![]() | 2010年11月上牌 / 里程4万公里 / 1.6升 / 手自一体 | 9万元 | |
![]() | 2012年3月上牌 / 里程0.4万公里 / 2.3升 / 手自一体 | 24.5万元 | |
![]() | 2003年6月上牌 / 里程12万公里 / 3.0升 / 手自一体 | 5.66万元 | |
![]() | 2008年10月上牌 / 里程7.2万公里 / 1.8升 / 手自一体 | 16.2万元 | |
![]() | 2009年3月上牌 / 里程4万公里 / 2.8升 / 手自一体 | 26.3万元 | |
![]() | 2010年11月上牌 / 里程1万公里 / 1.8升 / 自动 | 11.3万元 | |
![]() | 2008年1月上牌 / 里程11万公里 / 2.5升 / 手自一体 | 15万元 | |
![]() | 2009年2月上牌 / 里程1.3万公里 / 1.6升 / 手自一体 | 10.8万元 | |
![]() | 2009年8月上牌 / 里程3.6万公里 / 1.6升 / 手动 | 9.2万元 | |
![]() | 2008年10月上牌 / 里程6.5万公里 / 1.8升 / 手自一体 | 10万元 |
没有找到想要的宁波二手轿车信息?马上发一条求购宁波二手轿车信息
